Main TR T H B HS Đ
1 Nam Định 25 16 6 3 32 54
2 Hà Nội FC 25 13 7 5 19 46
3 Công An Hà Nội 25 11 9 5 20 42
4 Viettel 25 11 8 6 12 41
5 Hà Tĩnh 25 7 15 3 5 36
6 Hải Phòng 25 9 8 8 4 35
7 Thanh Hóa 25 7 10 8 0 31
8 Bình Dương 25 8 5 12 -10 29
9 HAGL 25 7 7 11 -7 28
10 Hồ Chí Minh 25 6 10 9 -15 28
11 Sông Lam Nghệ An 25 5 11 9 -13 26
12 Quảng Nam 25 5 10 10 -9 25
13 Đà Nẵng 25 4 10 11 -19 22
14 Bình Định 25 5 6 14 -19 21
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • ꧁❦༺qEAVy༻❦꧂Đội tuyển Quốc gia Việt Nam - U19, U20, U23, tuyển Olympic VN Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm